선택 측정소명 측정소 주소 측정망
년월일시 측정값(ng/㎥)
2시간
평균
24시간
이동평균
1년
이동평균
2024-04-29 : 08 84 33 16
2024-04-29 : 06 33 26 16
2024-04-29 : 04 32 23 16
2024-04-29 : 02 31 20 16
2024-04-29 : 00 23 19 16
2024-04-28 : 22 20 17 16
2024-04-28 : 20 - 15 16
2024-04-28 : 18 68 14 16
2024-04-28 : 16 50 8 16
2024-04-28 : 14 30 4 16
2024-04-28 : 12 5 2 16
2024-04-28 : 10 3 1 16
2024-04-28 : 08 6 1 16
2024-04-28 : 06 1 0 16
2024-04-28 : 04 2 0 16
2024-04-28 : 02 0 0 16
2024-04-28 : 00 0 0 16
  • 대기환경기준 : 납 0.5㎍/㎥/년(500ng/㎥ /년)
  • 금속성분 자료관련문의 : 국립환경과학원 대기환경연구과 (02-3157-0372)
  • 본 자료는 확정 전의 실시간 자료이며, 장비점검, 통신장애 등 이상 데이터가 발생한 경우 "-"로 표기됩니다.