선택 측정소명 측정소 주소 측정망
년월일시 측정값(ng/㎥)
2시간
평균
24시간
이동평균
1년
이동평균
2026-10-06 : 10 - 1 21
2026-10-06 : 08 1 1 22
2026-10-06 : 06 1 2 22
2026-10-06 : 04 2 2 22
2026-10-06 : 02 1 2 22
2026-10-06 : 00 0 2 22
2026-10-05 : 22 0 - 22
2026-10-05 : 20 2 2 22
2026-10-05 : 18 1 - 22
2026-10-05 : 16 0 - 22
2026-10-05 : 14 1 3 22
2026-10-05 : 12 5 4 22
2026-10-05 : 10 5 6 22
2026-10-05 : 08 7 10 22
2026-10-05 : 06 3 11 22
2026-10-05 : 04 1 13 22
2026-10-05 : 02 0 15 22
2026-10-05 : 00 1 18 22
  • 대기환경기준 : 납 0.5㎍/㎥/년(500ng/㎥ /년)
  • 금속성분 자료관련문의 : 국립환경과학원 대기환경연구과 (02-3157-0372)
  • 본 자료는 확정 전의 실시간 자료이며, 장비점검, 통신장애 등 이상 데이터가 발생한 경우 "-"로 표기됩니다.