선택 측정소명 측정소 주소 측정망
년월일시 측정값(ng/㎥)
2시간
평균
24시간
이동평균
1년
이동평균
2026-06-11 : 10 - - 17
2026-06-11 : 08 - - 17
2026-06-11 : 06 - - 17
2026-06-11 : 04 - - 17
2026-06-11 : 02 - - 17
2026-06-11 : 00 - - 17
2026-06-10 : 22 - - 17
2026-06-10 : 20 - - 17
2026-06-10 : 18 - - 17
2026-06-10 : 16 - - 17
2026-06-10 : 14 - - 17
2026-06-10 : 12 - - 17
2026-06-10 : 10 - - 17
2026-06-10 : 08 - - 17
2026-06-10 : 06 - - 17
2026-06-10 : 04 - - 17
2026-06-10 : 02 - - 17
2026-06-10 : 00 - - 17
  • 대기환경기준 : 납 0.5㎍/㎥/년(500ng/㎥ /년)
  • 금속성분 자료관련문의 : 국립환경과학원 대기환경연구과 (02-3157-0372)
  • 본 자료는 확정 전의 실시간 자료이며, 장비점검, 통신장애 등 이상 데이터가 발생한 경우 "-"로 표기됩니다.