선택 측정소명 측정소 주소 측정망
년월일시 측정값(ng/㎥)
2시간
평균
24시간
이동평균
1년
이동평균
2025-11-04 : 16 0 5 15
2025-11-04 : 14 0 5 15
2025-11-04 : 12 0 6 15
2025-11-04 : 10 0 6 15
2025-11-04 : 08 1 6 15
2025-11-04 : 06 1 7 15
2025-11-04 : 04 11 7 15
2025-11-04 : 02 32 6 15
2025-11-04 : 00 12 4 15
2025-11-03 : 22 7 3 15
2025-11-03 : 20 2 3 15
2025-11-03 : 18 4 3 15
2025-11-03 : 16 5 2 15
2025-11-03 : 14 6 2 15
2025-11-03 : 12 5 2 15
2025-11-03 : 10 4 1 15
2025-11-03 : 08 3 1 15
2025-11-03 : 06 1 1 15
2025-11-03 : 04 1 1 15
2025-11-03 : 02 0 1 15
2025-11-03 : 00 2 1 15
  • 대기환경기준 : 납 0.5㎍/㎥/년(500ng/㎥ /년)
  • 금속성분 자료관련문의 : 국립환경과학원 대기환경연구과 (02-3157-0372)
  • 본 자료는 확정 전의 실시간 자료이며, 장비점검, 통신장애 등 이상 데이터가 발생한 경우 "-"로 표기됩니다.