선택 측정소명 측정소 주소 측정망
년월일시 측정값(ng/㎥)
2시간
평균
24시간
이동평균
1년
이동평균
2026-03-01 : 12 13 77 17
2026-03-01 : 10 24 80 17
2026-03-01 : 08 79 81 17
2026-03-01 : 06 107 78 17
2026-03-01 : 04 105 75 17
2026-03-01 : 02 90 75 17
2026-03-01 : 00 102 77 17
2026-02-28 : 22 92 88 17
2026-02-28 : 20 90 97 17
2026-02-28 : 18 74 102 17
2026-02-28 : 16 55 107 17
2026-02-28 : 14 76 126 17
2026-02-28 : 12 75 152 17
2026-02-28 : 10 33 164 17
2026-02-28 : 08 48 191 17
2026-02-28 : 06 76 217 17
2026-02-28 : 04 105 221 17
2026-02-28 : 02 139 221 16
2026-02-28 : 00 214 220 16
  • 대기환경기준 : 납 0.5㎍/㎥/년(500ng/㎥ /년)
  • 금속성분 자료관련문의 : 국립환경과학원 대기환경연구과 (02-3157-0372)
  • 본 자료는 확정 전의 실시간 자료이며, 장비점검, 통신장애 등 이상 데이터가 발생한 경우 "-"로 표기됩니다.