선택 측정소명 측정소 주소 측정망
년월일시 측정값(ng/㎥)
2시간
평균
24시간
이동평균
1년
이동평균
2025-01-14 : 08 30 21 16
2025-01-14 : 06 40 19 16
2025-01-14 : 04 16 17 16
2025-01-14 : 02 16 16 16
2025-01-14 : 00 16 16 16
2025-01-13 : 22 15 15 16
2025-01-13 : 20 16 14 16
2025-01-13 : 18 20 14 16
2025-01-13 : 16 20 15 16
2025-01-13 : 14 14 14 16
2025-01-13 : 12 19 14 16
2025-01-13 : 10 20 15 16
2025-01-13 : 08 16 14 16
2025-01-13 : 06 15 13 16
2025-01-13 : 04 7 12 16
2025-01-13 : 02 8 13 16
2025-01-13 : 00 5 13 16
  • 대기환경기준 : 납 0.5㎍/㎥/년(500ng/㎥ /년)
  • 금속성분 자료관련문의 : 국립환경과학원 대기환경연구과 (02-3157-0372)
  • 본 자료는 확정 전의 실시간 자료이며, 장비점검, 통신장애 등 이상 데이터가 발생한 경우 "-"로 표기됩니다.