선택 측정소명 측정소 주소 측정망
년월일시 측정값(ng/㎥)
2시간
평균
24시간
이동평균
1년
이동평균
2025-12-24 : 20 1 12 15
2025-12-24 : 18 1 13 15
2025-12-24 : 16 1 13 15
2025-12-24 : 14 2 16 15
2025-12-24 : 12 1 34 15
2025-12-24 : 10 4 43 15
2025-12-24 : 08 7 52 15
2025-12-24 : 06 14 62 15
2025-12-24 : 04 25 86 15
2025-12-24 : 02 45 110 15
2025-12-24 : 00 49 110 15
2025-12-23 : 22 8 133 15
2025-12-23 : 20 6 147 15
2025-12-23 : 18 0 149 15
2025-12-23 : 16 34 151 15
2025-12-23 : 14 194 149 15
2025-12-23 : 12 186 131 15
2025-12-23 : 10 94 123 15
2025-12-23 : 08 119 115 15
2025-12-23 : 06 258 104 15
2025-12-23 : 04 282 79 15
2025-12-23 : 02 49 53 15
2025-12-23 : 00 290 51 15
  • 대기환경기준 : 납 0.5㎍/㎥/년(500ng/㎥ /년)
  • 금속성분 자료관련문의 : 국립환경과학원 대기환경연구과 (02-3157-0372)
  • 본 자료는 확정 전의 실시간 자료이며, 장비점검, 통신장애 등 이상 데이터가 발생한 경우 "-"로 표기됩니다.