선택 측정소명 측정소 주소 측정망
년월일시 측정값(ng/㎥)
2시간
평균
24시간
이동평균
1년
이동평균
2026-09-03 : 08 - 2 22
2026-09-03 : 06 2 2 22
2026-09-03 : 04 1 1 22
2026-09-03 : 02 1 1 22
2026-09-03 : 00 0 2 22
2026-09-02 : 22 0 2 22
2026-09-02 : 20 1 2 22
2026-09-02 : 18 1 4 22
2026-09-02 : 16 2 5 22
2026-09-02 : 14 5 7 22
2026-09-02 : 12 4 8 22
2026-09-02 : 10 2 11 22
2026-09-02 : 08 1 11 22
2026-09-02 : 06 1 12 22
2026-09-02 : 04 1 12 -
2026-09-02 : 02 2 12 22
2026-09-02 : 00 2 11 22
  • 대기환경기준 : 납 0.5㎍/㎥/년(500ng/㎥ /년)
  • 금속성분 자료관련문의 : 국립환경과학원 대기환경연구과 (02-3157-0372)
  • 본 자료는 확정 전의 실시간 자료이며, 장비점검, 통신장애 등 이상 데이터가 발생한 경우 "-"로 표기됩니다.