선택 측정소명 측정소 주소 측정망
년월일시 측정값(ng/㎥)
2시간
평균
24시간
이동평균
1년
이동평균
2025-08-06 : 12 7 9 15
2025-08-06 : 10 2 10 15
2025-08-06 : 08 2 11 15
2025-08-06 : 06 4 12 15
2025-08-06 : 04 7 13 15
2025-08-06 : 02 8 13 15
2025-08-06 : 00 5 13 15
2025-08-05 : 22 4 13 15
2025-08-05 : 20 10 13 15
2025-08-05 : 18 11 12 15
2025-08-05 : 16 28 11 15
2025-08-05 : 14 22 9 15
2025-08-05 : 12 14 8 15
2025-08-05 : 10 10 8 15
2025-08-05 : 08 20 8 15
2025-08-05 : 06 15 8 15
2025-08-05 : 04 5 8 15
2025-08-05 : 02 4 8 15
2025-08-05 : 00 2 8 15
  • 대기환경기준 : 납 0.5㎍/㎥/년(500ng/㎥ /년)
  • 금속성분 자료관련문의 : 국립환경과학원 대기환경연구과 (02-3157-0372)
  • 본 자료는 확정 전의 실시간 자료이며, 장비점검, 통신장애 등 이상 데이터가 발생한 경우 "-"로 표기됩니다.