선택 측정소명 측정소 주소 측정망
년월일시 측정값(ng/㎥)
2시간
평균
24시간
이동평균
1년
이동평균
2024-05-05 : 18 0 6 16
2024-05-05 : 16 0 9 16
2024-05-05 : 14 0 11 16
2024-05-05 : 12 0 14 16
2024-05-05 : 10 3 15 16
2024-05-05 : 08 10 15 16
2024-05-05 : 06 22 15 16
2024-05-05 : 04 8 14 16
2024-05-05 : 02 7 13 16
2024-05-05 : 00 8 13 16
2024-05-04 : 22 7 13 16
2024-05-04 : 20 12 13 16
2024-05-04 : 18 29 12 16
2024-05-04 : 16 29 10 16
2024-05-04 : 14 25 9 16
2024-05-04 : 12 14 7 16
2024-05-04 : 10 7 6 16
2024-05-04 : 08 8 6 16
2024-05-04 : 06 8 6 16
2024-05-04 : 04 3 6 16
2024-05-04 : 02 2 6 16
2024-05-04 : 00 4 6 16
  • 대기환경기준 : 납 0.5㎍/㎥/년(500ng/㎥ /년)
  • 금속성분 자료관련문의 : 국립환경과학원 대기환경연구과 (02-3157-0372)
  • 본 자료는 확정 전의 실시간 자료이며, 장비점검, 통신장애 등 이상 데이터가 발생한 경우 "-"로 표기됩니다.