선택 측정소명 측정소 주소 측정망
년월일시 측정값(ng/㎥)
2시간
평균
24시간
이동평균
1년
이동평균
2025-06-07 : 12 0 1 13
2025-06-07 : 10 0 1 13
2025-06-07 : 08 0 1 13
2025-06-07 : 06 0 1 13
2025-06-07 : 04 2 1 13
2025-06-07 : 02 0 1 13
2025-06-07 : 00 0 2 13
2025-06-06 : 22 0 2 13
2025-06-06 : 20 0 2 13
2025-06-06 : 18 2 2 13
2025-06-06 : 16 1 2 13
2025-06-06 : 14 1 2 13
2025-06-06 : 12 2 2 13
2025-06-06 : 10 2 2 13
2025-06-06 : 08 3 2 13
2025-06-06 : 06 3 2 13
2025-06-06 : 04 2 1 13
2025-06-06 : 02 5 2 13
2025-06-06 : 00 2 1 13
  • 대기환경기준 : 납 0.5㎍/㎥/년(500ng/㎥ /년)
  • 금속성분 자료관련문의 : 국립환경과학원 대기환경연구과 (02-3157-0372)
  • 본 자료는 확정 전의 실시간 자료이며, 장비점검, 통신장애 등 이상 데이터가 발생한 경우 "-"로 표기됩니다.