
제주 0.0645
강원 0.0601
전남 0.0583
광주 0.0659
경북 0.0628
대구 0.0696
울산 0.0743
부산 0.0686
경남 0.0662
충남 0.0642
충북 0.0630
세종 0.0628
대전 0.0569
전북 0.0649
경기 0.0675
인천 0.0597
서울 0.0652
오존 주의보
지도내 아이콘 터치시 상세정보를 볼 수 있습니다
닫기
세부보기
| 지역 | 시간평균 | 일평균 | 최고값 | 최저값 |
|---|---|---|---|---|
| 전국 | 0.0647 | 0.0433 | 0.1201 | 0.0033 |
| 서울 | 0.0652 | 0.0493 | 0.0747 | 0.0147 |
| 부산 | 0.0686 | 0.0389 | 0.0850 | 0.0038 |
| 대구 | 0.0696 | 0.0440 | 0.0759 | 0.0069 |
| 인천 | 0.0597 | 0.0454 | 0.0645 | 0.0096 |
| 광주 | 0.0659 | 0.0443 | 0.0712 | 0.0140 |
| 대전 | 0.0569 | 0.0405 | 0.0593 | 0.0053 |
| 울산 | 0.0743 | 0.0464 | 0.1201 | 0.0111 |
| 세종 | 0.0628 | 0.0374 | 0.0713 | 0.0076 |
| 경기 | 0.0675 | 0.0463 | 0.0880 | 0.0072 |
| 강원 | 0.0601 | 0.0434 | 0.0711 | 0.0108 |
| 충북 | 0.0630 | 0.0371 | 0.0714 | 0.0060 |
| 충남 | 0.0642 | 0.0426 | 0.0911 | 0.0047 |
| 전북 | 0.0649 | 0.0426 | 0.0783 | 0.0078 |
| 전남 | 0.0583 | 0.0397 | 0.0725 | 0.0081 |
| 경북 | 0.0628 | 0.0420 | 0.0793 | 0.0033 |
| 경남 | 0.0662 | 0.0403 | 0.0758 | 0.0051 |
| 제주 | 0.0645 | 0.0566 | 0.0805 | 0.0165 |
보통 0.0652ppm
보통 0.0686ppm
보통 0.0696ppm
보통 0.0597ppm
보통 0.0659ppm
보통 0.0569ppm
보통 0.0743ppm
보통 0.0628ppm
보통 0.0675ppm
보통 0.0601ppm
보통 0.0630ppm
보통 0.0642ppm
보통 0.0649ppm
보통 0.0583ppm
보통 0.0628ppm
보통 0.0662ppm
보통 0.0645ppm
본 자료는 확정 전의 실시간 자료입니다.