
제주 0.0365
강원 0.0192
전남 0.0327
광주 0.0316
경북 0.0348
대구 0.0372
울산 0.0371
부산 0.0349
경남 0.0341
충남 0.0342
충북 0.0293
세종 0.0318
대전 0.0346
전북 0.0278
경기 0.0264
인천 0.0271
서울 0.0302
오존 주의보
지도내 아이콘 터치시 상세정보를 볼 수 있습니다
닫기
세부보기
| 지역 | 시간평균 | 일평균 | 최고값 | 최저값 |
|---|---|---|---|---|
| 전국 | 0.0307 | 0.0327 | 0.0568 | 0.0010 |
| 서울 | 0.0302 | 0.0308 | 0.0404 | 0.0172 |
| 부산 | 0.0349 | 0.0373 | 0.0440 | 0.0231 |
| 대구 | 0.0372 | 0.0377 | 0.0431 | 0.0293 |
| 인천 | 0.0271 | 0.0304 | 0.0391 | 0.0189 |
| 광주 | 0.0316 | 0.0340 | 0.0413 | 0.0216 |
| 대전 | 0.0346 | 0.0366 | 0.0414 | 0.0194 |
| 울산 | 0.0371 | 0.0384 | 0.0451 | 0.0244 |
| 세종 | 0.0318 | 0.0359 | 0.0438 | 0.0184 |
| 경기 | 0.0264 | 0.0290 | 0.0507 | 0.0067 |
| 강원 | 0.0192 | 0.0235 | 0.0504 | 0.0079 |
| 충북 | 0.0293 | 0.0312 | 0.0448 | 0.0072 |
| 충남 | 0.0342 | 0.0356 | 0.0568 | 0.0217 |
| 전북 | 0.0278 | 0.0305 | 0.0459 | 0.0010 |
| 전남 | 0.0327 | 0.0342 | 0.0479 | 0.0144 |
| 경북 | 0.0348 | 0.0345 | 0.0511 | 0.0127 |
| 경남 | 0.0341 | 0.0369 | 0.0442 | 0.0208 |
| 제주 | 0.0365 | 0.0384 | 0.0503 | 0.0092 |
보통 0.0302ppm
보통 0.0349ppm
보통 0.0372ppm
좋음 0.0271ppm
보통 0.0316ppm
보통 0.0346ppm
보통 0.0371ppm
보통 0.0318ppm
좋음 0.0264ppm
좋음 0.0192ppm
좋음 0.0293ppm
보통 0.0342ppm
좋음 0.0278ppm
보통 0.0327ppm
보통 0.0348ppm
보통 0.0341ppm
보통 0.0365ppm
본 자료는 확정 전의 실시간 자료입니다.