
제주 0.0051
강원 0.0063
전남 0.0042
광주 0.0077
경북 0.0070
대구 0.0082
울산 0.0094
부산 0.0062
경남 0.0053
충남 0.0061
충북 0.0085
세종 0.0057
대전 0.0079
전북 0.0048
경기 0.0081
인천 0.0067
서울 0.0093
세부보기
| 지역 | 시간평균 | 일평균 | 최고값 | 최저값 |
|---|---|---|---|---|
| 전국 | 0.0068 | 0.0094 | 0.0490 | 0.0003 |
| 서울 | 0.0093 | 0.0119 | 0.0251 | 0.0049 |
| 부산 | 0.0062 | 0.0066 | 0.0295 | 0.0010 |
| 대구 | 0.0082 | 0.0097 | 0.0260 | 0.0050 |
| 인천 | 0.0067 | 0.0093 | 0.0291 | 0.0012 |
| 광주 | 0.0077 | 0.0100 | 0.0287 | 0.0043 |
| 대전 | 0.0079 | 0.0146 | 0.0322 | 0.0051 |
| 울산 | 0.0094 | 0.0092 | 0.0323 | 0.0035 |
| 세종 | 0.0057 | 0.0110 | 0.0246 | 0.0036 |
| 경기 | 0.0081 | 0.0124 | 0.0490 | 0.0016 |
| 강원 | 0.0063 | 0.0104 | 0.0292 | 0.0020 |
| 충북 | 0.0085 | 0.0121 | 0.0268 | 0.0046 |
| 충남 | 0.0061 | 0.0076 | 0.0298 | 0.0023 |
| 전북 | 0.0048 | 0.0075 | 0.0254 | 0.0012 |
| 전남 | 0.0042 | 0.0049 | 0.0339 | 0.0003 |
| 경북 | 0.0070 | 0.0088 | 0.0268 | 0.0021 |
| 경남 | 0.0053 | 0.0067 | 0.0252 | 0.0022 |
| 제주 | 0.0051 | 0.0052 | 0.0121 | 0.0030 |
좋음 0.0093ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0062ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0082ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0067ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0077ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0079ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0094ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0057ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0081ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0063ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0085ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0061ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0048ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0042ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0070ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0053ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0051ppm
일평균기준 수치입니다
본 자료는 확정 전의 실시간 자료입니다.