
제주 0.0053
강원 0.0058
전남 0.0057
광주 0.0067
경북 0.0061
대구 0.0053
울산 0.0081
부산 0.0067
경남 0.0080
충남 0.0088
충북 0.0059
세종 0.0107
대전 0.0089
전북 0.0054
경기 0.0086
인천 0.0108
서울 0.0096
세부보기
| 지역 | 시간평균 | 일평균 | 최고값 | 최저값 |
|---|---|---|---|---|
| 전국 | 0.0074 | 0.0079 | 0.0643 | 0.0001 |
| 서울 | 0.0096 | 0.0110 | 0.0327 | 0.0029 |
| 부산 | 0.0067 | 0.0071 | 0.0210 | 0.0021 |
| 대구 | 0.0053 | 0.0068 | 0.0177 | 0.0017 |
| 인천 | 0.0108 | 0.0105 | 0.0419 | 0.0025 |
| 광주 | 0.0067 | 0.0082 | 0.0177 | 0.0026 |
| 대전 | 0.0089 | 0.0123 | 0.0643 | 0.0011 |
| 울산 | 0.0081 | 0.0079 | 0.0204 | 0.0028 |
| 세종 | 0.0107 | 0.0101 | 0.0166 | 0.0040 |
| 경기 | 0.0086 | 0.0097 | 0.0402 | 0.0008 |
| 강원 | 0.0058 | 0.0053 | 0.0230 | 0.0014 |
| 충북 | 0.0059 | 0.0070 | 0.0349 | 0.0017 |
| 충남 | 0.0088 | 0.0091 | 0.0219 | 0.0036 |
| 전북 | 0.0054 | 0.0061 | 0.0390 | 0.0017 |
| 전남 | 0.0057 | 0.0058 | 0.0273 | 0.0001 |
| 경북 | 0.0061 | 0.0060 | 0.0199 | 0.0012 |
| 경남 | 0.0080 | 0.0070 | 0.0223 | 0.0022 |
| 제주 | 0.0053 | 0.0063 | 0.0115 | 0.0037 |
좋음 0.0096ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0067ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0053ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0108ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0067ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0089ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0081ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0107ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0086ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0058ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0059ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0088ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0054ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0057ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0061ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0080ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0053ppm
일평균기준 수치입니다
본 자료는 확정 전의 실시간 자료입니다.