
제주 0.0083
강원 0.0146
전남 0.0091
광주 0.0178
경북 0.0147
대구 0.0221
울산 0.0234
부산 0.0162
경남 0.0187
충남 0.0177
충북 0.0211
세종 0.0250
대전 0.0268
전북 0.0113
경기 0.0170
인천 0.0136
서울 0.0158
세부보기
| 지역 | 시간평균 | 일평균 | 최고값 | 최저값 |
|---|---|---|---|---|
| 전국 | 0.0162 | 0.0220 | 0.0961 | 0.0028 |
| 서울 | 0.0158 | 0.0391 | 0.0718 | 0.0095 |
| 부산 | 0.0162 | 0.0225 | 0.0509 | 0.0034 |
| 대구 | 0.0221 | 0.0231 | 0.0429 | 0.0070 |
| 인천 | 0.0136 | 0.0352 | 0.0731 | 0.0057 |
| 광주 | 0.0178 | 0.0185 | 0.0410 | 0.0051 |
| 대전 | 0.0268 | 0.0290 | 0.0606 | 0.0125 |
| 울산 | 0.0234 | 0.0265 | 0.0490 | 0.0057 |
| 세종 | 0.0250 | 0.0245 | 0.0394 | 0.0138 |
| 경기 | 0.0170 | 0.0303 | 0.0961 | 0.0040 |
| 강원 | 0.0146 | 0.0152 | 0.0469 | 0.0049 |
| 충북 | 0.0211 | 0.0191 | 0.0418 | 0.0047 |
| 충남 | 0.0177 | 0.0162 | 0.0471 | 0.0044 |
| 전북 | 0.0113 | 0.0127 | 0.0448 | 0.0028 |
| 전남 | 0.0091 | 0.0099 | 0.0403 | 0.0029 |
| 경북 | 0.0147 | 0.0168 | 0.0474 | 0.0043 |
| 경남 | 0.0187 | 0.0204 | 0.0475 | 0.0053 |
| 제주 | 0.0083 | 0.0091 | 0.0364 | 0.0046 |
좋음 0.0158ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0162ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0221ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0136ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0178ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0268ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0234ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0250ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0170ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0146ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0211ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0177ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0113ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0091ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0147ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0187ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0083ppm
일평균기준 수치입니다
본 자료는 확정 전의 실시간 자료입니다.