
제주 0.0056
강원 0.0050
전남 0.0043
광주 0.0085
경북 0.0054
대구 0.0047
울산 0.0061
부산 0.0051
경남 0.0052
충남 0.0065
충북 0.0041
세종 0.0048
대전 0.0047
전북 0.0061
경기 0.0041
인천 0.0077
서울 0.0053
세부보기
| 지역 | 시간평균 | 일평균 | 최고값 | 최저값 |
|---|---|---|---|---|
| 전국 | 0.0052 | 0.0055 | 0.0274 | 0.0002 |
| 서울 | 0.0053 | 0.0061 | 0.0116 | 0.0027 |
| 부산 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0082 | 0.0029 |
| 대구 | 0.0047 | 0.0050 | 0.0072 | 0.0019 |
| 인천 | 0.0077 | 0.0087 | 0.0141 | 0.0035 |
| 광주 | 0.0085 | 0.0090 | 0.0274 | 0.0030 |
| 대전 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0079 | 0.0033 |
| 울산 | 0.0061 | 0.0064 | 0.0166 | 0.0039 |
| 세종 | 0.0048 | 0.0049 | 0.0059 | 0.0035 |
| 경기 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0134 | 0.0007 |
| 강원 | 0.0050 | 0.0052 | 0.0109 | 0.0021 |
| 충북 | 0.0041 | 0.0042 | 0.0116 | 0.0018 |
| 충남 | 0.0065 | 0.0070 | 0.0150 | 0.0025 |
| 전북 | 0.0061 | 0.0062 | 0.0149 | 0.0020 |
| 전남 | 0.0043 | 0.0044 | 0.0095 | 0.0009 |
| 경북 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0144 | 0.0002 |
| 경남 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0099 | 0.0023 |
| 제주 | 0.0056 | 0.0059 | 0.0114 | 0.0036 |
좋음 0.0053ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0051ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0047ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0077ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0085ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0047ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0061ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0048ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0041ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0050ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0041ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0065ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0061ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0043ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0054ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0052ppm
일평균기준 수치입니다
좋음 0.0056ppm
일평균기준 수치입니다
본 자료는 확정 전의 실시간 자료입니다.